|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 200-500KG/h | Presión de funcionamiento clasificada: | 7/10/8bar |
|---|---|---|---|
| Diámetro principal de la válvula de vapor: | 25-50DN | Diámetro de la válvula de seguridad: | 25-40DN |
| Diámetro de la entrada del agua: | 20-25DN | Diámetro de la válvula de escape: | 25-40DN |
| Alta luz: | Caldera de vapor eléctrico,caldera encendida eléctrica |
||
Caldera de vapor eléctrica industrial partida del LDR mini para el equipo de la esterilización
Introducción de productos
Parámetro
| Tipo | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Proyecto | Unidad | |||||
| Evaporación clasificada | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Energía de entrada | Kilovatio | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corriente de entrada | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Presión clasificada | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 1100 | 1280/1 150 | 1300 | 1580 |
| W | milímetro | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | milímetro | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | milímetro | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | milímetro | - | - | 500 | 500 | |
| C | milímetro | - | - | 1800 | 1800 | |
| Peso | kilogramo | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Ventaja
1 . LDR0.3 y sobre la estructura de la fractura
2 . Gabinete de control independiente de la caldera
3 . El elemento de calefacción es conectado por un tipo concentrado reborde del haz
4 . La eficacia termal es el casi 99%
5 . Los componentes eléctricos tienen vida de servicio larga
6 . Fácil mantener e instalar
Imagen del producto
![]()
Éntrenos en contacto con
Diagrama del caso del proyecto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853