|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 150-500KG/H | Presión de funcionamiento clasificada: | 7-10bar |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapor de Staturated: | 170/184/193℃ | Tensión nominal: | 3N CA 50HZ 380V |
| *Group del poder: | 18*6-36*10 | Diámetro principal de la válvula de vapor: | 25-50DN |
| Alta luz: | caldera de vapor eléctrica de la calefacción,caldera encendida eléctrica |
||
Caldera de vapor eléctrica industrial vertical y automática para el lavadero comercial
Introducción de productos
Parámetro
| Tipo | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Proyecto | Unidad | |||||
| Evaporación clasificada | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Energía de entrada | Kilovatio | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corriente de entrada | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Presión clasificada | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | milímetro | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | milímetro | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | milímetro | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | milímetro | - | - | 500 | 500 | |
| C | milímetro | - | - | 1800 | 1800 | |
| Peso | kilogramo | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Característica
1 . Caldera de vapor eléctrica vertical
2 . La eficacia termal es muy alta
3 . Cada grupo de elementos de calefacción, fijó independientemente
4 . Transferencia automática del poder
5 . Puede ser fijado al modo manual o automático
6 . La protección múltiple funciona en funcionamiento
Imagen del producto
![]()
Diagrama del caso del proyecto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853