|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 25-100kg/h | Energía de entrada: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Corriente de entrada: | 27-108A | Diámetro principal de la válvula de vapor: | 15/25DN |
| Diámetro de la válvula de seguridad: | 15/25DN | Diámetro de la entrada del agua: | 15DN |
| Alta luz: | Generador de vapor eléctrico portátil,mini generador de vapor eléctrico |
||
Generador de vapor eléctrico industrial de la serie del LDR por Best Boiler Company
Introducción de productos
1 . La caldera tiene un pequeño volumen del agua y una tecnología múltiple incorporada de la separación del vapor-agua.
2 . Todos los componentes se seleccionan de marcas internacionales tales como Schneider y Siemens.
3 . Todos los tubos de la calefacción se hacen de 316 tubos inconsútiles del acero inoxidable.
4 . Cada grupo de tubos de la calefacción y los contactores por separado equipados tienen alto rendimiento laboral.
5 . Cada generador de vapor se equipa de un tanque de agua del acero inoxidable y no hay desbordamiento.
6 . Panel de control integrado para el control completamente automático y la protección completa
Parámetro
| Modelo | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Proyecto | UNIDAD | |||||||
| Evaporación clasificada | Kg/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Energía de entrada | Kilovatio | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Corriente de entrada | A | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Voltaje clasificado | V | |||||||
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Tamaño total |
L | milímetro | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | milímetro | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | milímetro | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Peso | kilogramo | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Característica
Imagen del producto
![]()
Diagrama del caso del proyecto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853