|
Datos del producto:
|
Evaporación clasificada: | 12-25kg/h | Energía de entrada: | 9-18KW |
---|---|---|---|
Corriente de entrada: | 14-27A | Estilo: | Vertical |
Uso: | Hotel/restaurante | Dimensión (L*W*H): | depende |
Alta luz: | Generador de vapor eléctrico portátil,pequeño generador de vapor eléctrico |
Pequeño tipo generador de vapor eléctrico de la calefacción para el hotel/el restaurante
Introducción de productos
1 . Es un producto del no-examen y no requiere la limadura y la inspección.
2 . Todos los componentes son internacionalmente auténticos, seguros y confiables.
3 . Utilice los tubos de alta calidad de la calefacción y configure los contactores por separado.
4 . La bomba de alta elevación de sobrecalentamiento de la protección se puede utilizar por más de 10 años.
5 . Control completamente automático, cerradura del control del diseño para evitar el misoperation.
6 . Una variedad de dispositivos de protección son completos, fáciles de actuar, rápido instalar, y pequeña huella.
Parámetro
Modelo | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
Proyecto | UNIDAD | ||||||||||
Evaporación clasificada | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura del vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Energía de entrada | Kilovatio | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
Corriente de entrada | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
Voltaje clasificado | V | 3N CA 50Hz 380V | |||||||||
un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
diamater de la entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
diámetro de la válvula de escape de d | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Tamaño total |
L | milímetro | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
W | milímetro | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | 660 | |
H | milímetro | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
Peso | kilogramo | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 |
Ventaja
Imagen del producto
Diagrama del caso del proyecto
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853