Datos del producto:
|
Poder termal clasificado: | 0.06-0.23MW | Capacidad de calefacción total: | 50000-250000kcal |
---|---|---|---|
Energía de entrada: | 60-240kw | Corriente de entrada: | 90-360A |
Diámetro de la entrada del agua: | 50-65DN | Diámetro de la válvula de escape: | 25DN |
Alta luz: | calentador de agua eléctrico de la alta capacidad,caldera de agua caliente eléctrica |
Caldera de agua caliente eléctrica vertical y mini para el hogar o cocinar
Introducción de productos
1 . La caldera se utiliza principalmente para proporcionar el agua caliente y calefacción doméstica, ninguna protección del medio ambiente del ruido, limpia, sanitaria y.
2 . El equipo entero es compacto en la estructura, pequeño en espacio, y fácil de instalar, de moverse y de utilizar.
3 . Seleccione una buena calidad y un tubo eléctrico durable de la calefacción, que reduce con eficacia el coste de mantenimiento en el período posterior.
4 . Utilice el regulador electromágnetico, el alto rendimiento, equipados del transformador fundido 120V, del transformador de poder aislado, del etc.
5 . Eficacia termal del hasta 98%, maximizando ahorros de la energía.
6 . Tiene dispositivos de seguridad tales como comienzo y parada del ciclo, protección de la salida, abastecimiento de agua automático, y alarma.
Parámetro
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | |||
Proyecto | Unidad | |||||
Poder termal clasificado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
Capacidad de calefacción total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Presión de funcionamiento clasificada | MPa | Presión ordinaria | ||||
Energía de entrada | Kilovatio | 60 | 120 | 180 | 240 | |
Corriente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | 360 | |
Voltaje clasificado | V | 3N CA 50HZ 380V | ||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | |
Diámetro de la entrada del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diámetro del mercado del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diámetro de la válvula de escape | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tamaño total | Longitud | milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 |
Anchura | milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | |
Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | |
Peso | kilogramo | 210 | 245 | 310 | 340 |
Ventaja
Imagen del producto
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853