Datos del producto:
|
Poder termal clasificado: | 0.06-0.29MW | Capacidad de calefacción total: | 50000-250000 |
---|---|---|---|
Energía de entrada: | 60-300 | Corriente de entrada: | 90-450A |
tamaño total: | depende | Peso: | 0.21-0.37T |
Alta luz: | caldera de agua caliente industrial,calentador de agua eléctrico de la alta capacidad |
50000 - caldera de agua caliente eléctrica 250000Kcal para la industria de limpieza
Introducción de productos
Parámetro
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | |||
Proyecto | Unidad | ||||||
Poder termal clasificado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | |
Capacidad de calefacción total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Presión de funcionamiento clasificada | MPa | Presión ordinaria | |||||
Energía de entrada | Kilovatio | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Corriente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | |
Voltaje clasificado | V | 3N CA 50HZ 380V | |||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | |
Diámetro de la entrada del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Diámetro del mercado del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Diámetro de la válvula de escape | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tamaño total | Longitud | milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
Anchura | milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
Peso | kilogramo | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
Característica
1 . Ninguna contaminación, usando electricidad como fuente de calor
2 . Tubo durable de la calefacción
3 . Gabinete de control con el alto nivel de la protección
4 . Pequeña pérdida de calor
5 . Identificación de tierra del cableado
6 . Una variedad de dispositivos de protección son completos
Imagen del producto
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853