|
Datos del producto:
|
| Poder termal clasificado: | 0.06-0.47MW | Capacidad de calefacción total: | 50000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la entrada del agua: | 50/65/80 DN | Diámetro del mercado del agua: | 50/65/80 DN |
| tensión: | 220-380V | Peso: | 270-980kg |
| Alta luz: | Caldera de agua caliente del gas natural,termo de gas |
||
Caldera de agua caliente de gas natural de la instalación fácil en hogar/escuela
Introducción de productos
Parámetro
| Tipo | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | |||||||
| Poder termal clasificado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | |
| Capacidad de calor total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | Presión ordinaria | ||||||
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 |
| Gas natural | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | |
| Gas de ciudad | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | |
| Diámetro de la entrada del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| Diámetro del mercado del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| Diámetro de la válvula de escape | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Voltaje | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Tamaño total |
Longitud | milímetro | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 |
| Anchura | milímetro | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | |
| Altura | milímetro | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | |
| Peso | kilogramo | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | |
Ventaja
1 . Diseño vertical de la estructura
2 . Tubo roscado de la convección
3 . Hornillas extranjeras
4 . Estructura interna razonable
5 . Equilibrio heated, transferencia de calor completa
6 . Pequeña pérdida de calor
7 . Ahorro de la energía, seguridad y seguridad
Imagen del producto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853