| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Evaporación clasificada: | 0.1-0.3T/h | presión de funcionamiento clasificada: | 0.7mpa | 
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapor de Staturated: | 170℃ | Combustible: | Gasoil ligero | 
| Dimensión (L*W*H): | Depende | Uso: | sustancia química, médico, comida, etc. que se lava. | 
| Resaltar: | generador de vapor comercial,caldera de vapor de la eficacia alta | ||
Caldera de vapor de fuel diesel del mejor precio para la industria
Introducción de productos
►Resbalón-montó completamente el diseño, instalación libre del cliente.
►Nuestra compañía puede ser modificada para requisitos particulares según las necesidades de usuarios, diseño humanizado.
►Terminan la producción y a la asamblea en la fábrica, y la cantidad de instalación in situ es pequeña.
►Sus componentes funcionales se integran en una sola base para la migración fácil.
►Estructura compacta, una huella más pequeña que métodos tradicionales de la instalación.
►Todas las calderas pueden ser resbalón montaron.
Parámetro
| Modelo | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | ||||||
| Evaporación clasificada | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Presión de trabajo clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 | 
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | ³ /h del nanómetro | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Dimensión | |||||||
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| diámetro de la chimenea de e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 | 
| W | milímetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | milímetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | milímetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | milímetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| diámetro del φ | milímetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | kilogramo | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Dibujo de detalle del producto

Elíjanos
Imagen del producto

Persona de Contacto: Mrs. Sonja .S
Teléfono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850