|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 1000-2000KG | presión de funcionamiento clasificada: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustible: | 35kg/h | Tamaño total: | Los modelos son diferentes |
| Operación: | completamente automático | Uso: | Juice Beverage Machine |
| Alta luz: | Caldera de condensación de fuel 1T/H,Caldera de condensación de fuel de la bebida,Caldera de vapor del tubo de fuego 1T/H |
||
Caldera de vapor de fuel de la evaporación de 1 t/h para Juice Beverage Machine
Introducción de fuel de la caldera de vapor
Parámetro de fuel de la caldera de vapor
| Tipo | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
| Proyecto | Unidad | ||||
| Evaporación clasificada | t/h | 1 | 1,5 | 2 | |
| Presión de trabajo clasificada | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | ³ /h del nanómetro | 30 | 45 | 60 | |
| Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 170 | 265 | 340 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 50 | 65 | 80 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 25 | 32 | 40 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 40 | 40 | 40 | |
| diámetro de la chimenea de e | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Tamaño total | L | milímetro | el an o 80 | 2045 | 2550 |
| W | milímetro | el an o 80 | 2220 | 2780 | |
| H | milímetro | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | milímetro | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | milímetro | 1380 | 1680 | el an o 80 | |
| Peso | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Ventaja de fuel de la caldera de vapor
1 . La hornilla adopta el tipo ardiente superior
2 . El proceso de la llama es largo y lleno de combustión
3 . Reduzca el consumo de energía
4 . Gastos de explotación Reduce
5 . Protección múltiple de la detección de los datos
6 . Estructura compacta y alta eficacia de combustión
Imagen de fuel de la caldera de vapor
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853