|
Datos del producto:
|
| Poder termal clasificado: | 0.06-0.17MW | Capacidad de calefacción total: | 50000-150000kcal |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la entrada del agua: | 50-65DN | Diámetro del mercado del agua: | 50-35DN |
| Energía de entrada: | 60-180KW | Corriente de entrada: | 90-270A |
| Alta luz: | caldera de agua caliente industrial,caldera de agua caliente eléctrica |
||
Caldera de agua caliente eléctrica durable de alto rendimiento para la limpieza del hotel
Introducción de productos
1. Pertenece a una pequeña caldera de agua caliente de la calefacción eléctrica, que utiliza electricidad como fuente de calor, limpio, respetuoso del medio ambiente y seguro.
2. Adopta el diseño integrado electromecánico, que es fácil de instalar y de moverse.
3. Generalmente, utilizamos el acero inoxidable o el tubo eléctrico material importado de la calefacción del acero de aleación, que tiene una vida de servicio larga.
4. No hay extractor del humo, la pérdida de calor extremadamente - bajo, grandemente mejorando la eficacia termal.
5. El regulador de la caldera tiene funcionamiento muy bueno, protección incorporada del fusible del circuito de rama, transformador de poder aislado y así sucesivamente.
6. Control completamente automático, con la alarma automática, el escalonamiento eléctrico del elemento de calefacción y cortar y otros dispositivos de protección múltiples.
Parámetro
| Tipo | CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | ||
| Proyecto | Unidad | ||||
| Poder termal clasificado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| Capacidad de calefacción total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | Presión ordinaria | |||
| Energía de entrada | Kilovatio | 60 | 120 | 180 | |
| Corriente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | |
| Voltaje clasificado | V | 3N CA 50HZ 380V | |||
| Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | |
| Diámetro de la entrada del agua | DN | 50 | 65 | 65 | |
| Diámetro del mercado del agua | DN | 50 | 65 | 65 | |
| Diámetro de la válvula de escape | DN | 25 | 25 | 25 | |
| Tamaño total | Longitud | milímetro | 750 | 920 | 960 |
| Anchura | milímetro | 900 | 820 | 860 | |
| Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | |
| Peso | kilogramo | 210 | 245 | 310 | |
Característica
Imagen del producto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853