|
Datos del producto:
|
| Poder termal clasificado: | 1.7-0.47MW | Capacidad de calefacción total: | 150000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la entrada del agua: | 65-80DN | tensión: | 220-380V |
| Dimensión (L*W*H): | depende | Peso: | 0.45-0.98T |
| Alta luz: | Caldera de agua caliente del gas natural,caldera de agua caliente del lpg |
||
Caldera de agua caliente de gas del diseño profesional para la industria
Introducción de productos
Parámetro
| Tipo | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | CLHS0.58-95/70-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | ||||||||
| Poder termal clasificado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
| Capacidad de calor total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | Presión ordinaria | |||||||
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 | 54 |
| Gas natural | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | 58,5 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Gas de ciudad | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | 141,5 | |
| Diámetro de la entrada del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diámetro del mercado del agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diámetro de la válvula de escape | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Voltaje | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
Tamaño total |
Longitud | milímetro | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Anchura | milímetro | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| Altura | milímetro | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
| Peso | kilogramo | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 | |
Ventaja
1 . Diseño único del tres-paso
2 . Transferencia de calor aumentada, combustión completa
3 . Ajuste automáticamente la temperatura de calefacción a para ahorrar energía
4 . Tubo roscado Special
5 . En la operación normal de la presión, el tanque de extensión está conectado directamente con la atmósfera
6 . Eficiente, completamente automático
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853