|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 50kg/h | Presión de funcionamiento clasificada: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapor de Staturated: | 170℃ | Combustible: | aceite, gas |
| Capacidad de agua: | 29L | Dimensión (L*W*H): | Los modelos son diferentes |
| Alta luz: | Generador de vapor comercial,caldera de vapor portátil |
||
Completamente resbalón - generador de vapor comercial montado para calentar
Introducción de productos
Parámetro
| Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | ||||
| Evaporación clasificada | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | ³ /h del nanómetro | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Capacidad del agua | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Diámetro de la chimenea | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 |
| W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | |
| diámetro del φ | milímetro | 600 | 650 | 650 | |
| Peso | kilogramo | 180 | 220 | 240 | |
Diagrama del caso del proyecto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853