|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 50kg/h | Presión de funcionamiento clasificada: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapor de Staturated: | 170℃ | Diámetro principal de la válvula de vapor: | 15DN |
| Diámetro de la válvula de seguridad: | 20DN | Diámetro de la entrada del agua: | 15DN |
| Combustible: | De gas, de fuel | Estilo: | Vertical |
| Uso: | Industrial, escuela, lavadero | Condición: | Nuevo |
| Alta luz: | Generador de vapor de gas,generador de vapor del lpg |
||
Pequeño generador de vapor de gas de la eficacia alta para la esterilización térmica
Introducción de productos
Los generadores de vapor de la serie de LSS se dividen en: gasoil ligero, gas natural, gas licuado, y gas de ciudad. Con tecnología completa de la combustión premezclada, el índice de la contaminación es bajo, la combustión es suficiente, y la eficacia termal es alta. El ahorrador de energía está instalado y la eficacia del intercambio de calor es alta. La estructura interna es razonable, y el equilibrio de la absorción del calor de cada partición. La operación es controlada por un programa completamente automático del microordenador, que es seguro y confiable. Además, la estructura, la instalación y el movimiento verticales son muy convenientes.
Parámetro
| Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | ||||||||
| Evaporación clasificada | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| LPG | ³ /h del nanómetro | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Capacidad del agua | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Diámetro de la chimenea | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | milímetro | 600 | 650 | 650 | |||||
| Peso | kilogramo | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Dibujo de detalle del producto
![]()
Uso
Servicio
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853