|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 1T/H | presión de funcionamiento clasificada: | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapor de Staturated: | 174℃ | Uso: | Vapor Outputing |
| Estilo: | Vertical | Combustible: | Gas de fuel, de gas, natural, lpg |
| presión: | Presión baja | Tipo: | Circulación natural |
| Nombre de producto: | Caldera de vapor de fuel diesel | salida: | Vapor |
| Alta luz: | Caldera de gas natural 1T/H,Caldera de vapor de la presión baja 1T/H,caldera de vapor de la presión baja 0.8Mpa |
||
Caldera de vapor del combustible del mejor gas natural del precio 1T/H/del gasoil para la industria
Introducción industrial de la caldera de vapor
Parámetro industrial de la caldera de vapor
| Caldera de vapor encendida vertical del aceite de WQ (gas) | ||||||
| Tipo | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Proyecto | Unidad | |||||
| Evaporación clasificada | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Presión de trabajo clasificada | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diámetro de la chimenea de e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | milímetro | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | milímetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Peso | kilogramo | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Caldera de vapor industrial
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853