|
Datos del producto:
|
| Evaporación clasificada: | 50/100/125kg | Presión de funcionamiento clasificada: | 7bar/0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Capacidad de agua: | 29/49.3/49.6L | Diámetro principal de la válvula de vapor: | 15/25/25 DN |
| Diámetro de la válvula de seguridad: | 20DN | Diámetro de la chimenea: | 80/125/125DN |
| Alta luz: | Generador de vapor de gas,generador de vapor del lpg |
||
Control automático completo LPG/generador de vapor de gas natural en venta
Introducción de productos
1 . La caldera se puede comenzar rápidamente, o puede ser parada rápidamente y tiene alta seguridad.
2 . Su eficacia termal y la eficacia de combustión son muy altas y su valor del uso es alto.
3 . Adopta la tecnología ahorro de energía avanzada de la combustión de la caldera del dispositivo y del bajo-nitrógeno, que es ahorro de energía y respetuosa del medio ambiente.
4 . Puede ser automatizado, seguro y eficiente.
5 . Con los dispositivos de protección múltiples de la detección de los datos para aumentar funciones de seguridad.
6 . La estructura compacta, pequeña huella, puede introducir sistemas múltiples de la instalación y de control del racimo.
Parámetro
| Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Proyecto | Unidad | ||||
| Evaporación clasificada | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Gas natural | ³ /h del nanómetro | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | ³ /h del nanómetro | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Gas de ciudad | ³ /h del nanómetro | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Capacidad del agua | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| un diámetro principal de la válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | |
| diámetro de la válvula de seguridad de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
| diamater de la entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
| diámetro de la válvula de escape de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Diámetro de la chimenea | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 |
| W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | |
| diámetro del φ | milímetro | 600 | 650 | 650 | |
| Peso | kilogramo | 180 | 220 | 240 | |
Ventaja
Imagen del producto
![]()
Diagrama del caso del proyecto
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8617701567853